▶ 遊ぶ

攻略ガイド › 潮風の港シーゲート

潮風の港シーゲート

🌊 潮騒の海岸の町。物件は21件、いちばん安いのは1,500Gから。

21物件
5,393,600G独占にかかる額
814,218G独占後の年収
6.6年回収
7.5%平均利回り

物件の一覧

💎 お得物件(165件)同じ値段帯の2倍ちかい利回り 🌱 育て甲斐(147件)3倍まで増資しきると収益がさらに1.5倍 🍀 臨時収入(53件)11月に20%で到着金の10〜50%が入る
年収は独占していないときの素の額です。独占すると2倍になります
物件種別値段利回り年収
🍤 波止場の屋台 商業 1,500G 43% 645G
🍶 汐風の小間物屋 商業 2,500G 37% 925G
🪢 網修理小屋 工業 4,200G 32% 1,344G
🍯 波止場の漁場 農林 6,800G 17% 1,156G
🏖️ 干潟の塩場 農林 11,000G 15% 1,650G
🧵 磯の石切場 工業 15,900G 22% 3,498G
🪁 帆布工房 工業 23,000G 20% 4,600G
🌱 シーゲートの育ちざかりの苗床 🌱 商業 23,000G 22% 5,060G
🍶 汐風の染物処 工業 29,900G 18% 5,382G
🍵 潮見茶屋 観光 39,000G 17% 6,630G
🎏 波止場の見晴らし台 観光 51,900G 15% 7,785G
🛌 商船宿 観光 69,000G 15% 10,350G
🎋 波止場の花回廊 観光 89,100G 13% 11,583G
🗺️ 海図商会 商業 115,000G 13% 14,950G
🏮 汐風の香辛料店 商業 149,700G 11% 16,467G
🌊 防波堤市場 商業 195,000G 11% 21,450G
🧱 汐風の織物処 工業 270,400G 10% 27,040G
🚤 大船渠 工業 375,000G 9% 33,750G
🏺 潮の奥の院 特殊 595,300G 8% 47,624G
🧜 海神の祠 特殊 945,000G 7% 66,150G
👑 波止場の領主館 特殊 2,381,400G 5% 119,070G

この町をどう見るか

隣の町

港町ポルトス

21物件 / 独占 4,009,700G

グラスバーグ

21物件 / 独占 2,113,600G

銀嶺の町アルジェント

21物件 / 独占 6,908,300G

潮騒の海岸の都市一覧へ戻る / 独占が安い町ランキング

最終更新 2026-11-19 / 数値はゲーム内の設定値をそのまま書き出したものです(更新で変わることがあります)。