攻略ガイド › 港町ポルトス
港町ポルトス
🌊 潮騒の海岸の町。物件は21件、いちばん安いのは2,200Gから。
21物件
4,009,700G独占にかかる額
689,084G独占後の年収
5.8年回収
8.6%平均利回り
物件の一覧
💎 お得物件(165件)同じ値段帯の2倍ちかい利回り
🌱 育て甲斐(147件)3倍まで増資しきると収益がさらに1.5倍
🍀 臨時収入(53件)11月に20%で到着金の10〜50%が入る
| 物件 | 種別 | 値段 | 利回り | 年収 |
|---|---|---|---|---|
| 🎣 網小屋 | 農林 | 2,200G | 23% | 506G |
| 🎣 潮の段畑 | 農林 | 2,900G | 22% | 638G |
| 🐟 干物屋 | 農林 | 3,900G | 20% | 780G |
| 🧺 波止場の土産物屋 🍀 | 商業 | 5,500G | 30% | 1,650G |
| 🧭 船具店 | 商業 | 7,800G | 27% | 2,106G |
| 🍶 汐風のよろず屋 | 商業 | 9,700G | 25% | 2,425G |
| ⚓ 漁港 | 農林 | 12,000G | 14% | 1,680G |
| 🥕 浜の茶畑 | 農林 | 15,700G | 14% | 2,198G |
| 🍶 魚醤蔵 | 工業 | 20,500G | 21% | 4,305G |
| 🛍️ 潮の土産物屋 | 商業 | 26,200G | 19% | 4,978G |
| 🦐 海鮮市場 | 商業 | 33,500G | 18% | 6,030G |
| ⚒️ 汐風の水車小屋 | 工業 | 51,300G | 15% | 7,695G |
| 🚢 造船所 | 工業 | 78,500G | 14% | 10,990G |
| 🧱 磯の染物処 | 工業 | 102,900G | 13% | 13,377G |
| 📦 貿易倉庫 | 商業 | 135,000G | 12% | 16,200G |
| 📦 浜の土産物屋 | 商業 | 212,700G | 10% | 21,270G |
| 🏨 灯台ホテル | 観光 | 335,000G | 10% | 33,500G |
| 🏤 ポルトスののびざかりの商館 🌱 | 工業 | 335,000G | 10% | 33,500G |
| 🏺 波止場の宝物殿 | 特殊 | 482,500G | 8% | 38,600G |
| 🗼 大灯台 | 特殊 | 695,000G | 8% | 55,600G |
| 🔮 潮の古神殿 | 特殊 | 1,441,900G | 6% | 86,514G |
この町をどう見るか
- 全部そろえると年収は689,084G。かかる額4,009,700Gを5.8年で回収できます
- 利回りが一番高いのは 🧺 波止場の土産物屋(30%・5,500G)
- 🌱育て甲斐のある物件が1件。3倍まで増資しきると収益がさらに1.5倍になります
- 🍀臨時収入の物件が1件。持っていると11月に20%で臨時収入が入ります
- 🎴カード売り場があります。お金でカードを買える数少ない町です
隣の町
潮風の港シーゲート
21物件 / 独占 5,393,600G
古都レガリア
22物件 / 独占 166,084,500G
銀嶺の町アルジェント
21物件 / 独占 6,908,300G
⛵ 霧笛の港ミスト
21物件 / 独占 11,563,800G
ハマ港ザール
8物件 / 独占 838,525G
谷里ヴァレ
9物件 / 独占 22,868,000G
最終更新 2026-11-19 / 数値はゲーム内の設定値をそのまま書き出したものです(更新で変わることがあります)。