攻略ガイド › ⛰️ 鉄鳴りの山脈
⛰️ 鉄鳴りの山脈
本土の17都市・220物件。「職人たちは値段より、あなたの手のたこを見ていた。」

17都市
220物件
5.2%平均利回り
757万1都市あたり総額
都市の一覧(安い順)
| 町 | 物件 | 独占にかかる額 | 独占後の年収 | 回収 | 平均利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉱脈の村パゾ | 6 | 57,034G | 22,718G | 2.5年 | 19.9% |
| 山彦の関サノ | 6 | 86,295G | 42,054G | 2.1年 | 24.4% |
| イワ峰 | 8 | 1,134,010G | 251,301G | 4.5年 | 11.1% |
| 青磁町チェラミカ | 12 | 1,380,300G | 301,628G | 4.6年 | 10.9% |
| 松韻宿場ピーノ | 12 | 1,663,800G | 417,908G | 4.0年 | 12.6% |
| 鍛冶町ハンマーレ | 21 | 3,328,400G | 588,864G | 5.7年 | 8.8% |
| 岩窟の町グラーヴ | 21 | 5,892,400G | 930,934G | 6.3年 | 7.9% |
| 鉱山町アイゼン | 21 | 6,075,000G | 907,040G | 6.7年 | 7.5% |
| 銀嶺の町アルジェント | 21 | 6,908,300G | 970,436G | 7.1年 | 7% |
| 白砂村カンディダ | 9 | 7,101,900G | 814,812G | 8.7年 | 5.7% |
| 大煙突の街スモーク | 20 | 7,113,000G | 1,031,582G | 6.9年 | 7.3% |
| 天音街アルモニア | 9 | 9,213,400G | 1,059,404G | 8.7年 | 5.7% |
| 湧水里ソルジェンテ | 9 | 12,042,400G | 829,468G | 14.5年 | 3.4% |
| 金穂郷メッセ | 8 | 13,765,300G | 947,952G | 14.5年 | 3.4% |
| 杜町ボスコ | 9 | 15,560,600G | 1,077,506G | 14.4年 | 3.5% |
| 琥珀里アンブラ | 14 | 18,429,800G | 1,564,452G | 11.8年 | 4.2% |
| 麦穂町グラーノ | 14 | 18,982,700G | 1,611,642G | 11.8年 | 4.2% |
この地方の💎お得物件
同じ値段帯のふつうの物件より利回りが倍ちかい物件です。利回りの高い順。
| 物件 | 町 | 種別 | 値段 | 利回り | 年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🍵 アイゼンの抜け道の茶屋 💎 | 鉱山町アイゼン | 工業 | 6,000G | 52% | 3,120G |
| 🎣 アルジェントの秘密の釣り場 💎 | 銀嶺の町アルジェント | 工業 | 4,100G | 52% | 2,132G |
| 🪣 ボスコの忘れ井戸の水屋 💎 | 杜町ボスコ | 農林 | 8,100G | 52% | 4,212G |
| 🧺 カンディダの裏路地の露店 💎 | 白砂村カンディダ | 農林 | 5,700G | 52% | 2,964G |
| 🪣 麦穂の古井戸の水屋 💎 | 麦穂町グラーノ | 農林 | 4,500G | 52% | 2,340G |
| 🥬 青磁の隠し菜園 💎 | 青磁町チェラミカ | 農林 | 6,400G | 52% | 3,328G |
| 🪣 琥珀の古井戸の水屋 💎 | 琥珀里アンブラ | 農林 | 4,400G | 52% | 2,288G |
| 📦 サノの忘れられた倉 💎 | 山彦の関サノ | 商業 | 29,400G | 36% | 10,584G |
| ⚒️ グラーヴの秘蔵の工房 💎 | 岩窟の町グラーヴ | 工業 | 307,000G | 20% | 61,400G |
| 🏤 松韻の幻の問屋 💎 | 松韻宿場ピーノ | 商業 | 330,000G | 20% | 66,000G |
ほかの地方
🌊 潮騒の海岸
19都市
🌱 みどりの草原
22都市
🏰 王都アルカディア圏
20都市
🔮 魔導の学園地帯
20都市
☁️ 雲上の高地
21都市
🌋 灼熱の火山帯
17都市
🐉 竜の棲む峰
19都市
🏜️ 灼けた大砂漠
20都市
🏛️ 古の遺跡地帯
18都市
🌲 ささやきの大森林
21都市
💧 静かな湖水地方
18都市
🪙 黄金の商業圏
19都市
最終更新 2026-11-19 / 数値はゲーム内の設定値をそのまま書き出したものです(更新で変わることがあります)。