攻略ガイド › 🐉 竜の棲む峰
🐉 竜の棲む峰
本土の19都市・210物件。「竜の縄張りの地代は高い。だが誰も文句を言わない。」

19都市
210物件
4.4%平均利回り
1417万1都市あたり総額
都市の一覧(安い順)
| 町 | 物件 | 独占にかかる額 | 独占後の年収 | 回収 | 平均利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 竜巣宿場カドレ | 5 | 53,147G | 20,535G | 2.6年 | 19.3% |
| 古竜駅ラドリ | 6 | 54,681G | 23,696G | 2.3年 | 21.7% |
| 古竜の村タロ | 6 | 61,485G | 21,820G | 2.8年 | 17.7% |
| 竜煙峰フーモ | 7 | 722,100G | 165,656G | 4.4年 | 11.5% |
| 竜眠の谷リュウミン | 7 | 741,500G | 155,196G | 4.8年 | 10.5% |
| ドラ巣ニーダ | 8 | 858,657G | 199,921G | 4.3年 | 11.6% |
| 竜の巣の麓村ドラコット | 10 | 1,161,500G | 228,884G | 5.1年 | 9.9% |
| 真珠里ペルラ | 12 | 1,251,700G | 287,566G | 4.4年 | 11.5% |
| 硝子郷ヴェトロ | 12 | 2,985,100G | 496,706G | 6.0年 | 8.3% |
| 天音街カンパネッラ | 9 | 7,323,400G | 857,204G | 8.5年 | 5.9% |
| 琥珀駅前アンバル | 9 | 7,985,700G | 886,330G | 9.0年 | 5.5% |
| 煉瓦里フォルナーチェ | 8 | 8,707,500G | 974,812G | 8.9年 | 5.6% |
| 岬町プンタ | 8 | 9,032,500G | 1,019,482G | 8.9年 | 5.6% |
| 雲海町チェーロ | 9 | 13,396,900G | 1,032,492G | 13.0年 | 3.9% |
| 竜鱗の里スケイル | 22 | 13,930,400G | 1,438,562G | 9.7年 | 5.2% |
| 柚香町チェードロ | 14 | 17,323,900G | 1,470,754G | 11.8年 | 4.2% |
| 月瀬里ルーナ | 14 | 19,535,700G | 1,658,114G | 11.8年 | 4.2% |
| 古竜の谷ヴェルム | 22 | 38,838,200G | 4,642,374G | 8.4年 | 6% |
| 竜峰ドラゴニア | 22 | 125,253,800G | 8,266,826G | 15.2年 | 3.3% |
この地方の💎お得物件
同じ値段帯のふつうの物件より利回りが倍ちかい物件です。利回りの高い順。
| 物件 | 町 | 種別 | 値段 | 利回り | 年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾 スケイルの隠し畑 💎 | 竜鱗の里スケイル | 農林 | 2,900G | 52% | 1,508G |
| 🍵 ラドリの抜け道の茶屋 💎 | 古竜駅ラドリ | 農林 | 3,300G | 52% | 1,716G |
| 🎣 ニーダの秘密の釣り場 💎 | ドラ巣ニーダ | 農林 | 4,850G | 52% | 2,522G |
| 🪣 アンバルの忘れ井戸の水屋 💎 | 琥珀駅前アンバル | 農林 | 7,000G | 52% | 3,640G |
| 🧺 ヌーヴォラの裏路地の露店 💎 | 雲海町チェーロ | 農林 | 8,700G | 52% | 4,524G |
| 🍯 月瀬の秘密の蜂場 💎 | 月瀬里ルーナ | 農林 | 4,700G | 52% | 2,444G |
| 🍯 柚香の秘密の蜂場 💎 | 柚香町チェードロ | 農林 | 4,100G | 52% | 2,132G |
| 🛠️ フーモの穴場の工房 💎 | 竜煙峰フーモ | 商業 | 41,000G | 36% | 14,760G |
| 🧭 真珠の穴場の酒蔵 💎 | 真珠里ペルラ | 工業 | 38,200G | 36% | 13,752G |
ほかの地方
🌊 潮騒の海岸
19都市
🌱 みどりの草原
22都市
🏰 王都アルカディア圏
20都市
🔮 魔導の学園地帯
20都市
⛰️ 鉄鳴りの山脈
17都市
☁️ 雲上の高地
21都市
🌋 灼熱の火山帯
17都市
🏜️ 灼けた大砂漠
20都市
🏛️ 古の遺跡地帯
18都市
🌲 ささやきの大森林
21都市
💧 静かな湖水地方
18都市
🪙 黄金の商業圏
19都市
最終更新 2026-11-19 / 数値はゲーム内の設定値をそのまま書き出したものです(更新で変わることがあります)。