攻略ガイド › 遺跡都市ルインズ
遺跡都市ルインズ
🏛️ 古の遺跡地帯の町。物件は20件、いちばん安いのは3,500Gから。
20物件
8,503,700G独占にかかる額
1,149,716G独占後の年収
7.4年回収
6.8%平均利回り
物件の一覧
💎 お得物件(165件)同じ値段帯の2倍ちかい利回り
🌱 育て甲斐(147件)3倍まで増資しきると収益がさらに1.5倍
🍀 臨時収入(53件)11月に20%で到着金の10〜50%が入る
| 物件 | 種別 | 値段 | 利回り | 年収 |
|---|---|---|---|---|
| 🗿 石切り場 | 農林 | 3,500G | 20% | 700G |
| 🌾 遺構の果樹園 | 農林 | 4,300G | 20% | 860G |
| ⛏️ 発掘キャンプ | 農林 | 5,200G | 19% | 988G |
| 🎣 碑文の牧場 | 農林 | 7,900G | 17% | 1,343G |
| 🖋️ 拓本工房 🍀 | 工業 | 12,000G | 24% | 2,880G |
| ⚒️ 失われしの酒蔵 | 工業 | 15,700G | 22% | 3,454G |
| 🏺 古物商 | 商業 | 20,500G | 21% | 4,305G |
| 🧺 廃墟の雑貨店 | 商業 | 31,400G | 18% | 5,652G |
| 🔍 遺物鑑定所 | 商業 | 48,000G | 16% | 7,680G |
| 🥮 廃墟の小間物屋 | 商業 | 72,700G | 14% | 10,178G |
| 📜 石版図書館 | 観光 | 110,000G | 13% | 14,300G |
| 🏯 失われしの鐘楼 | 観光 | 150,200G | 11% | 16,522G |
| 🕯️ 地下迷宮ツアー | 観光 | 205,000G | 11% | 22,550G |
| 🌙 古の古井戸 | 観光 | 252,100G | 10% | 25,210G |
| 🏟️ 円形闘技場跡 | 観光 | 310,000G | 10% | 31,000G |
| 🏛️ 失われしの領主館 | 特殊 | 544,100G | 8% | 43,528G |
| 🏛️ 古代神殿 | 特殊 | 955,000G | 7% | 66,850G |
| 📿 遺構の王の間 | 特殊 | 1,255,300G | 6% | 75,318G |
| 🚪 封印の大扉 | 特殊 | 1,650,000G | 6% | 99,000G |
| 🔮 失われしの宝物殿 | 特殊 | 2,850,800G | 5% | 142,540G |
この町をどう見るか
- 全部そろえると年収は1,149,716G。かかる額8,503,700Gを7.4年で回収できます
- 利回りが一番高いのは 🖋️ 拓本工房(24%・12,000G)
- 🍀臨時収入の物件が1件。持っていると11月に20%で臨時収入が入ります
隣の町
苔むす森モスガル
22物件 / 独占 16,331,100G
真珠の入江パール
21物件 / 独占 5,588,900G
霧沼のミストミア
22物件 / 独占 11,540,700G
⛵ 忘却の港レテ
21物件 / 独占 26,362,400G
最終更新 2026-11-19 / 数値はゲーム内の設定値をそのまま書き出したものです(更新で変わることがあります)。