攻略ガイド › 霜降りの町フロスト
霜降りの町フロスト
❄️ 白銀の雪原の町。物件は21件、いちばん安いのは1,000Gから。
21物件
5,596,900G独占にかかる額
807,460G独占後の年収
6.9年回収
7.2%平均利回り
物件の一覧
💎 お得物件(165件)同じ値段帯の2倍ちかい利回り
🌱 育て甲斐(147件)3倍まで増資しきると収益がさらに1.5倍
🍀 臨時収入(53件)11月に20%で到着金の10〜50%が入る
| 物件 | 種別 | 値段 | 利回り | 年収 |
|---|---|---|---|---|
| 🧊 フロストの氷室 | 工業 | 1,000G | 49% | 490G |
| 🐄 雪の牧場 | 農林 | 1,500G | 27% | 405G |
| 🐟 フロストのわかさぎ小屋 | 農林 | 2,300G | 23% | 529G |
| 🍵 粉雪の果樹園 | 農林 | 3,400G | 21% | 714G |
| 🧶 フロストの毛糸の店 | 商業 | 5,100G | 31% | 1,581G |
| 🧱 白銀の工房 | 工業 | 7,700G | 27% | 2,079G |
| 🛷 フロストの犬ぞりの便 | 工業 | 11,500G | 24% | 2,760G |
| 🪴 フロストの挿し木の花壇 🌱 | 工業 | 11,500G | 22% | 2,530G |
| 🏭 雪の酒蔵 | 工業 | 16,300G | 22% | 3,586G |
| 🌷 フロストの農園 | 農林 | 23,000G | 12% | 2,760G |
| 🍁 粉雪の古井戸 | 観光 | 34,200G | 17% | 5,814G |
| ⛷️ フロストのスキー場 | 観光 | 51,000G | 16% | 8,160G |
| 🍁 氷の鐘楼 | 観光 | 71,400G | 14% | 9,996G |
| 🌨️ フロストの雪見の櫓 | 観光 | 100,000G | 13% | 13,000G |
| 🌙 氷の展望塔 | 観光 | 143,200G | 11% | 15,752G |
| 🗿 フロストの氷彫刻の館 | 観光 | 205,000G | 11% | 22,550G |
| ⚙️ 樹氷の工房 | 工業 | 307,100G | 9% | 27,639G |
| ❄️ フロストの水晶坑 | 工業 | 460,000G | 9% | 41,400G |
| 🔮 氷の守り社 | 特殊 | 695,000G | 7% | 48,650G |
| ⛪ フロストの大聖堂 | 特殊 | 1,050,000G | 7% | 73,500G |
| ⛩️ 樹氷の古神殿 | 特殊 | 2,396,700G | 5% | 119,835G |
この町をどう見るか
- 全部そろえると年収は807,460G。かかる額5,596,900Gを6.9年で回収できます
- 利回りが一番高いのは 🧊 フロストの氷室(49%・1,000G)
- 🌱育て甲斐のある物件が1件。3倍まで増資しきると収益がさらに1.5倍になります
隣の町
丘の宿場ヒルウィンド
22物件 / 独占 26,619,000G
グラスバーグ
21物件 / 独占 2,113,600G
氷柱駅カゾン
6物件 / 独占 50,182G
月町ノクト
9物件 / 独占 18,825,700G
最終更新 2026-11-19 / 数値はゲーム内の設定値をそのまま書き出したものです(更新で変わることがあります)。