▶ 遊ぶ

攻略ガイド › 商業都市ゴルドラ

商業都市ゴルドラ

🪙 黄金の商業圏の町。物件は22件、いちばん安いのは3,900Gから。

22物件
67,985,400G独占にかかる額
3,867,026G独占後の年収
17.6年回収
2.8%平均利回り

物件の一覧

💎 お得物件(165件)同じ値段帯の2倍ちかい利回り 🌱 育て甲斐(147件)3倍まで増資しきると収益がさらに1.5倍 🍀 臨時収入(53件)11月に20%で到着金の10〜50%が入る
年収は独占していないときの素の額です。独占すると2倍になります
物件種別値段利回り年収
🍜 屋台横丁 商業 3,900G 33% 1,287G
🧵 商の古道具屋 🍀 商業 6,800G 28% 1,904G
🍢 露店通り 商業 12,000G 24% 2,880G
🧺 商の露店 商業 18,500G 21% 3,885G
🧾 隊商ギルド 商業 28,500G 19% 5,415G
🍶 ゴルドラの仕込み中の酒蔵 🌱 商業 28,500G 22% 6,270G
📦 商の香辛料店 商業 37,000G 17% 6,290G
🪙 両替商 商業 48,000G 16% 7,680G
🧺 問屋の荷継ぎ処 商業 61,400G 15% 9,210G
📑 保険組合 商業 78,500G 14% 10,990G
📦 両替のよろず屋 商業 110,300G 12% 13,236G
🏬 大市場 商業 155,000G 12% 18,600G
🥮 問屋の市場通り 商業 198,800G 10% 19,880G
🔔 競売場 商業 255,000G 10% 25,500G
🏰 両替の守り社 特殊 340,600G 9% 30,654G
🏦 商業ギルド本部 特殊 455,000G 9% 40,950G
🏰 大通りの宝物庫 特殊 812,200G 7% 56,854G
💰 黄金取引所 特殊 1,450,000G 6% 87,000G
🏰 問屋の宝物庫 特殊 2,423,300G 5% 121,165G
💴 中央銀行 特殊 4,050,000G 5% 202,500G
⚜️ 市の古神殿 特殊 11,312,100G 3% 339,363G
💹 商人ギルド本部 特殊 46,100,000G 2% 922,000G

この町をどう見るか

隣の町

湯宿の里ユノミ

22物件 / 独占 11,377,300G

賢者の谷アルカナム

21物件 / 独占 7,425,800G

碑文の谷グリフ

22物件 / 独占 13,157,700G

岩窟の町グラーヴ

21物件 / 独占 5,892,400G

露店宿場ラゾロ

5物件 / 独占 50,278G

コウ館ヴィス

8物件 / 独占 739,036G

黄金の商業圏の都市一覧へ戻る / 独占が安い町ランキング

最終更新 2026-11-19 / 数値はゲーム内の設定値をそのまま書き出したものです(更新で変わることがあります)。