攻略ガイド › 梟森村チヴェッタ
梟森村チヴェッタ
🪙 黄金の商業圏の町。物件は14件、いちばん安いのは2,700Gから。
14物件
17,876,900G独占にかかる額
1,517,278G独占後の年収
11.8年回収
4.2%平均利回り
物件の一覧
💎 お得物件(165件)同じ値段帯の2倍ちかい利回り
🌱 育て甲斐(147件)3倍まで増資しきると収益がさらに1.5倍
🍀 臨時収入(53件)11月に20%で到着金の10〜50%が入る
| 物件 | 種別 | 値段 | 利回り | 年収 |
|---|---|---|---|---|
| 🛒 梟森の市 | 商業 | 2,700G | 27% | 729G |
| 🍎 梟森の果樹園 | 農林 | 4,300G | 25% | 1,075G |
| 🐔 梟森の裏庭の鶏小屋 💎 | 農林 | 4,300G | 52% | 2,236G |
| 🥕 梟森の菜園 | 農林 | 6,000G | 24% | 1,440G |
| 🏨 梟森の宿 | 観光 | 12,600G | 19% | 2,394G |
| 🐄 梟森の果樹園・2 | 農林 | 23,300G | 18% | 4,194G |
| 🧵 梟森の糸屋 | 商業 | 40,700G | 18% | 7,326G |
| ⚒️ 梟森の鍛冶場 | 工業 | 70,800G | 17% | 12,036G |
| 🪵 梟森の鍛冶場・2 | 工業 | 145,500G | 11% | 16,005G |
| 🎡 梟森の遊技場 | 観光 | 320,100G | 10% | 32,010G |
| 🏪 梟森の糸屋・2 | 商業 | 659,600G | 9% | 59,364G |
| 🏦 梟森の大商会 | 特殊 | 1,358,000G | 6% | 81,480G |
| 📚 梟森の大商会・2 | 特殊 | 4,074,000G | 5% | 203,700G |
| ⛪ 梟森の大聖堂 | 特殊 | 11,155,000G | 3% | 334,650G |
この町をどう見るか
- 全部そろえると年収は1,517,278G。かかる額17,876,900Gを11.8年で回収できます(長期戦向き)
- 利回りが一番高いのは 🐔 梟森の裏庭の鶏小屋(52%・4,300G)
- 💎お得物件が1件あります。ここだけでも先に押さえる価値があります
隣の町
最終更新 2026-11-19 / 数値はゲーム内の設定値をそのまま書き出したものです(更新で変わることがあります)。